![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
FlavonolGlycoside: | 22,0% 27,0% | TerpeneLactones: | 5,4% -6,6% |
---|---|---|---|
Axit bạch quả: | <1ppm | Tổn thất về sấy khô: | NMT 5,0% |
Lưới thép: | 100% đến 80 lưới | Kim loại nặng: | Nên phù hợp với Chp2015 |
Điểm nổi bật: | ginkgo biloba liquid extract,ginkgo biloba natural |
CONBA ® Chiết xuất bạch quả: USP40, EP9.0, Ch.P2015
CHP2015
Mô tả Bột màu nâu nhạt hoặc vàng nâu, vị hơi đắng.
Nhận dạng (1) Macat 0,2 trong 15ml n-butanol trên bồn nước ấm trong 15 phút, lắc thường xuyên, để nguội, lọc và làm bay hơi dịch lọc đến khô. Hòa tan cặn trong 2 ml etanol làm dung dịch thử. Chuẩn bị dung dịch với 0,2 g chiết xuất tham chiếu Ginkgo Folium theo cách tương tự như dung dịch chiết xuất tham chiếu. Thực hiện phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lụcⅥB), sử dụng silica gel G trộn với natri carboxymethylcellulose được điều chế bằng 4% natri acetate, butanone, axit formic và nước (5: 3: 1: 1) làm pha động. Áp dụng riêng 3μl mỗi dung dịch thử và dung dịch chiết đối chứng vào tấm. Sau khi phát triển và loại bỏ tấm, làm khô trong không khí và phun dung dịch nhôm clorua 3% trong ethanol. Kiểm tra dưới ánh sáng cực tím ở 365nm. Các thể thao huỳnh quang trong sắc ký đồ thu được với dung dịch thử tương ứng ở vị trí và màu sắc với các điểm trong sắc ký đồ thu được với dung dịch chiết tham chiếu.
SẢN PHẨM CAO CẤP
Là một tài tài, hay nói, qua, qua, qua một khác, qua giữ, qua, qua một khác, qua, qua, qua, khi khác mới, khác mới, khi khác mới đăng, mới, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng, mới đăng cam cam
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT <CHP2015>
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Xuất hiện | Bột màu nâu vàng nhạt | Trực quan |
Nhận biết | ||
Nhận dạng A | Nên phù hợp với Chp2015 | TLC |
Nhận dạng B | Nên phù hợp với Chp2015 | HPLC |
Kiểm tra | ||
Giới hạn của axit ginkgolic | NMT 10mg / kg | HPLC |
Sê-ri | Nên phủ định | HPLC |
Mất khi sấy | NMT 5,0% | Kiểm tra giới hạn |
Dư lượng đánh lửa | NMT 0,8% | Kiểm tra giới hạn |
Lưới thép | 100% đến 80 lưới | - |
Kim loại nặng | Nên phù hợp với Chp2015 | AAS |
Aglycone miễn phí | ||
Quercetin | NMT 10 mg / kg | HPLC |
Kaempferol | NMT 10 mg / kg | HPLC |
Isorhamnetin | NMT 4 mg / kg | HPLC |
Tỷ lệ diện tích Apex | ||
Q: K | 0,8-1,2 | HPLC |
CHỈ SỐ THÔNG MINH | > 0,15 | HPLC |
Giới hạn vi sinh | ||
Số lượng tấm hiếu khí | NMT 10cfu / g | Kiểm tra giới hạn |
Nấm mốc và nấm men | NMT 10cfu / g | Kiểm tra giới hạn |
E coli | Tiêu cực | Kiểm tra giới hạn |
Khảo nghiệm | ||
Nội dung của flavonol glycoside | 24% PHÚT | HPLC |
Quercetin | / | HPLC |
Kaempferol | / | HPLC |
Isorhamnetin | / | HPLC |
Terpene lactones | 6.0% PHÚT | HPLC |
Song sinh | / | HPLC |
Ginkgolides A | / | HPLC |
Ginkgolides B | / | HPLC |
Ginkgolides C | / | HPLC |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726