![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tỷ lệ diện tích Apex: | Hỏi: K = (0,8-1,2); I: Q> 0,15 | Kim loại nặng: | 20ppm |
---|---|---|---|
ginkgolit A, B và C: | 2,8% ~ 3,4% | Song sinh: | 2,6% ~ 3,2% |
flavonol glycoside: | 22,0% 27,0% | Dư lượng ethanol: | NMT 0,2% |
Điểm nổi bật: | organic ginkgo biloba powder,ginkgo biloba leaf extract powder |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất bạch quả
CONBA sở hữu cơ sở trồng lá bạch quả lớn nhất trong nước, đạt tiêu chuẩn GACP.
Thu hoạch lá bạch quả Phần 3
Trước khi thu hoạch, chọn và làm sạch nơi phơi khô lá bạch quả, chuẩn bị và làm sạch bạt hoặc vải nhựa đặt trên mặt đất để làm khô lá bạch quả; rửa sạch và lau khô giỏ và túi để bảo quản lá bạch quả. Trước khi vào công viên để thu hoạch, thay quần áo, giày và mũ sạch, và rửa cả hai tay bằng nước xà phòng.
Flavonol aglycone
Flavonol aglycone | R 1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercetin | OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Terpene lactones
Terpene lactones | R 1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
SẢN PHẨM CAO CẤP
1. nguyên liệu | Cây bạch quả GACP thuộc sở hữu của CONBA chất lượng cao (16000 mẫu Anh). Dung môi: ethanol cấp thực phẩm. |
2. Tiêu chuẩn hóa sản xuất | Dây chuyền chiết xuất lá bạch quả chuyên dụng được thiết lập theo yêu cầu CGMP. |
3. Công nghệ chiết xuất | Ví dụ: phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả có tính axit thấp, phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả hòa tan trong nước. Conba có 19 bằng sáng chế. |
4. Kiểm soát chất lượng | Chúng tôi sử dụng lá bạch quả tự nhiên nguyên chất. Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo Trích xuất chất lượng cao. Lượng thuốc trừ sâu, dung môi và kim loại nặng được xác nhận là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. |
Đặc điểm kỹ thuật EP8.8 & USP39
Mục | EP8.8 | USP39 | ||
Xuất hiện | Màu vàng sáng, bột hoặc khối lượng | Bột màu nâu vàng nhạt | ||
Nhận biết | TLC | TLC / HPLC | ||
Tỷ lệ diện tích Apex | Hỏi: K = (0,8-1,2); I: Q> 0,15 | Hỏi: K> 0,7; I: Q> 0,1 | ||
Mất khi sấy | NMT 5,0% | NMT 5,0% | ||
Dư lượng ethanol | NMT 0,2% | NMT 0,5% | ||
Axit bạch quả | 5ppm | 5ppm | ||
flavonol glycoside | 22,0% 27,0% | 22,0% 27,0% | ||
Terpene lactones | 5,4% -6,6% | 5,4% -12,0% | ||
Song sinh | 2,6% ~ 3,2% | 2,6% 5,8% | ||
ginkgolit A, B và C | 2,8% ~ 3,4% | 2,8% 6,2% | ||
Kim loại nặng | 20ppm | USP 39 <233> | ||
Thuốc trừ sâu còn lại | Đáp ứng yêu cầu | USP39 <651> | ||
Giới hạn vi sinh | Số lượng tấm hiếu khí | NMT10 3 cfu / g | Số lượng tấm hiếu khí | NMT 10 4 cfu / g |
Nấm mốc và nấm men | NMT10 2 cfu / g | Nấm mốc và nấm men | NMT 10 3 cfu / g | |
Vi khuẩn gram âm dung nạp hai | NMT10 2 cfu / g | Salmonella | ND mỗi 25g | |
Salmonella | ND mỗi 25g | E coli | ND mỗi 1g | |
Escherichia coli | ND mỗi 1g | |||
Giới hạn của Rutin | / | NMT 4% | ||
Giới hạn của Quercetin | / | NMT 0,5% |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726