![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Kiểu: | Chiết xuất thảo dược | Hình thức: | Bột |
---|---|---|---|
Phần: | Lá | Thời hạn sử dụng: | 3 tuổi |
Xuất hiện: | Bột màu nâu vàng | tên Latinh: | Cây bạch quả |
Điểm nổi bật: | ginkgo biloba leaf extract,ginkgo biloba extract powder |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất thảo dược
CONBA sở hữu cơ sở trồng lá bạch quả lớn nhất trong nước, đạt tiêu chuẩn GACP.
Thu hoạch lá bạch quả Phần 4
Tự tay nhặt từng chiếc lá, và đặt chúng vào giỏ hoặc túi đã được chuẩn bị trước. Khi các giỏ hoặc túi đã đầy, hãy giao chúng vào thùng chứa tập trung. Tại các khoảng thời gian thiết lập, gửi chúng đến sân phơi đã chuẩn bị để trải chúng để sấy khô. Không phân tán chúng trên mặt đất hoặc xếp chồng lên nhau theo thời gian. Việc chọn phải từ trên xuống dưới và từ trong ra ngoài theo từng đợt. Tất cả các lá nên được chọn trong hai hoặc ba lần.
Điểm nổi bật của sản phẩm
Dung môi | ethanol cấp thực phẩm. |
Nguyên liệu thô | Lá bạch quả GACP được giữ bởi cơ sở trồng CONBA (16.000 mẫu Anh). |
Tiêu chuẩn hóa sản xuất | Dòng trích xuất Ginkgo chuyên dụng được thiết lập theo yêu cầu CGMP. |
Công nghệ chiết xuất tiên tiến | vd: phương pháp chiết xuất lá bạch quả có tính axit thấp, phương pháp chiết xuất lá cây bạch quả tan trong nước |
Kiểm soát chất lượng | Lá bạch quả tự nhiên nguyên chất.
|
Flavonol aglycone
Flavonol aglycone | R 1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercetin | OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Terpene lactones
Terpene lactones | R 1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT EP
Ginkgo chiết xuất khô | |
Xét nghiệm | Thông số kỹ thuật |
Nhân vật | Sáng màu nâu yel1ow, bột hoặc khối lượng |
Nhận biết | Sắc ký lớp mỏng: Trình tự các vùng có trong sắc ký đồ thu được với dung dịch đối chiếu và dung dịch thử phải phù hợp với sắc ký của Dược điển Châu Âu |
Mất khi sấy | Không quá 5,0% |
Kim loại nặng | Không quá 20 ppm |
Tro sunfat | Không quá 0,8% |
Tỷ lệ flavonoid glycoses diện tích cực đại | Quercetin: Kaempferol trong khoảng 0,8-1,2 Isorharnnetin: Quercetin không ít hơn 0,15 |
Thuốc trừ sâu còn lại | Tổng BHC: Không quá 0,2 ppm |
Tổng DDT: Không quá 0,2 ppm | |
PCNB: Không quá 0,1 ppm | |
Ethanol | Không quá 0,2% |
Khảo nghiệm | Flavonoid, được biểu thị dưới dạng flavone glycoside: 22,0 đến 27,0%; Bilobalide: 2,6 đến 3,2%; Tổng số ginkgolide A, B và C: 2,8 đến 3,4%; Axit ginkgolic: tối đa 5 ppm |
Chất lượng vi sinh | TAMC: Không quá 800 CFU / g (Trong nhà), Không quá 1000 CFU / g (COA) TYMC: Không quá 80 CFU / g (Trong nhà), Không quá 100 CFU / g (COA) Vi khuẩn gram âm dung nạp mật: Không quá 100CFU / g Escherichia coli: Vắng mặt mỗi g Salmonella: Vắng mặt mỗi 25g |
Aflatoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Aflatoxin B1: Không quá 2 ug / kg Tổng của Aflatoxin Bl, B2, Gl và G2: Không quá 4 ug / kg |
Ochratoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Ochratoxin A: không quá 20 ug / kg |
Ứng dụng | Chiết xuất từ lá bạch quả được sử dụng để cải thiện hiệu suất tinh thần, tăng khoảng cách đi bộ không đau trong bệnh tắc động mạch ngoại biên và chứng chóng mặt và ù tai. Các chỉ định khác bao gồm suy giảm nhận thức (liên quan đến tuổi) và chất lượng cải thiện cuộc sống trong chứng mất trí nhẹ. Chiết xuất từ lá bạch quả có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng liên quan đến bệnh độ cao. |
Hạ đường huyết phụ trợ | |
Giảm mỏi mắt | |
Giúp cải thiện trí nhớ | |
Chăm sóc da | |
Dùng cho mỹ phẩm | |
LOẠI GÓI | Trống 25 kg |
QUỐC GIA GỐC | Trung Quốc |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726