![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Thời hạn sử dụng: | 3 tuổi | Tên thực vật: | Cây bạch quả |
---|---|---|---|
Chiết dung môi: | Thực phẩm cấp ethanol | Tỷ lệ chiết: | 50: 1 |
Tiêu chuẩn: | EP9.0 | Dung môi tồn dư: | Ethanol 0,2% |
Điểm nổi bật: | ginkgo extract powder,bulk ginkgo biloba extract |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất bạch quả
------- Chiết xuất từ cây bạch quả có tính axit thấp.
Đồn điền GAP của Conba Phần 4
SẢN PHẨM CAO CẤP
1. Nguyên liệu thô chất lượng cao của lá bạch quả GACP do CONBA sở hữu là từ cơ sở trồng của CONBA (16000 mẫu Anh). Dung môi là loại thực phẩm ethanol.
2. Tiêu chuẩn hóa sản xuất: Dây chuyền chiết xuất lá bạch quả chuyên dụng được thiết lập theo yêu cầu CGMP.
3. Công nghệ trích xuất tiên tiến: CONBA sở hữu 19 phương pháp và kỹ thuật được cấp bằng sáng chế. (ví dụ phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả có tính axit thấp, phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả tan trong nước)
4. Kiểm soát chất lượng: CONBA sử dụng lá bạch quả tự nhiên nguyên chất. Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo trích xuất chất lượng cao. Lượng thuốc trừ sâu, dung môi và kim loại nặng được xác nhận là đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.
TỔNG QUAN SẢN PHẨM
Terpene lactones
Terpene lactones | R 1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT EP
Ginkgo chiết xuất khô | |
Xét nghiệm | Thông số kỹ thuật |
Nhân vật | Sáng màu nâu yel1ow, bột hoặc khối lượng |
Nhận biết | Sắc ký lớp mỏng: Trình tự các vùng có trong sắc ký đồ thu được với dung dịch đối chiếu và dung dịch thử phải phù hợp với sắc ký của Dược điển Châu Âu |
Mất khi sấy | Không quá 5,0% |
Kim loại nặng | Không quá 20 ppm |
Tro sunfat | Không quá 0,8% |
Tỷ lệ flavonoid glycoses diện tích cực đại | Quercetin: Kaempferol trong khoảng 0,8-1,2 Isorharnnetin: Quercetin không ít hơn 0,15 |
Thuốc trừ sâu còn lại | Tổng BHC: Không quá 0,2 ppm |
Tổng DDT: Không quá 0,2 ppm | |
PCNB: Không quá 0,1 ppm | |
Ethanol | Không quá 0,2% |
Khảo nghiệm | Flavonoid, được biểu thị dưới dạng flavone glycoside: 22,0 đến 27,0%; Bilobalide: 2,6 đến 3,2%; Tổng số ginkgolide A, B và C: 2,8 đến 3,4%; Axit ginkgolic: tối đa 5 ppm |
Chất lượng vi sinh | TAMC: Không quá 800 CFU / g (Trong nhà), Không quá 1000 CFU / g (COA) TYMC: Không quá 80 CFU / g (Trong nhà), Không quá 100 CFU / g (COA) Vi khuẩn gram âm dung nạp mật: Không quá 100CFU / g Escherichia coli: Vắng mặt mỗi g Salmonella: Vắng mặt mỗi 25g |
Aflatoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Aflatoxin B1: Không quá 2 ug / kg Tổng của Aflatoxin Bl, B2, Gl và G2: Không quá 4 ug / kg |
Ochratoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Ochratoxin A: không quá 20 ug / kg |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726