![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Xuất hiện: | Bột màu nâu vàng nhạt | Tỷ lệ diện tích Apex: | K: Q> 0,7 I: Q> 0,1 |
---|---|---|---|
Tổn thất về sấy khô: | NMT5.0% | Dư lượng ethanol: | NMT0,5% |
Dư lượng thuốc trừ sâu: | Gặp USP40 <561> | Giới hạn của Rutin: | NMT 4% |
Điểm nổi bật: | pure herbs and herbal extracts,natural herbal extract |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất thảo dược
Chất lượng của chúng tôi
19 bằng sáng chế để bảo vệ công nghệ khai thác.
kiểm soát chất lượng sản phẩm bằng Dấu vân tay trong toàn bộ khóa học.
Chúng tôi là nhà cung cấp nguyên liệu thô lớn nhất của chế phẩm bạch quả, các sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu đến khắp nơi trên thế giới như Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Đông Nam Á, v.v.
SẢN PHẨM CAO CẤP | |
Nguyên liệu chất lượng cao | Cây bạch quả GACP thuộc sở hữu của CONBA (16000 mẫu Anh). |
Dung môi: ethanol cấp thực phẩm. | |
Tiêu chuẩn hóa sản xuất | Dây chuyền chiết xuất lá bạch quả chuyên dụng được thiết lập theo yêu cầu CGMP. |
Công nghệ chiết xuất tiên tiến | 19 phương pháp và kỹ thuật được cấp bằng sáng chế. (ví dụ phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả có tính axit thấp, phương pháp chuẩn bị chiết xuất từ cây bạch quả tan trong nước) |
Kiểm soát chất lượng | Lá bạch quả tự nhiên nguyên chất. |
Hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt đảm bảo trích xuất chất lượng cao. | |
Lượng pestricide, dung môi và kim loại nặng được xác nhận để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT USP
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Xuất hiện | Bột màu nâu vàng nhạt | Trực quan |
Nhận biết | ||
Nhận dạng A | Nên tuân thủ USP40 | ID TLC. |
Nhận dạng B | Nên tuân thủ USP40 | ID HPLC. |
Tỷ lệ diện tích Apex | ||
K: Q> 0,7 | HPLC | |
I: Q> 0,1 | HPLC | |
Kiểm tra | ||
Giới hạn của Rutin Giới hạn của Quercetin Giới hạn của axit ginkgolic | NMT 4% NMT 0,5% 5T / g | HPLC |
Mất khi sấy | NMT5.0% | Phương pháp nội bộ |
Kim loại nặng (kiểm tra định kỳ) | ||
Cadmium (Cd) | NMT0,5mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Chì (Pb) | NMT1,0 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Thủy ngân (Hg) | NMT1,5 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Asen (As) | NMT1,5 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Dư lượng thuốc trừ sâu | Gặp USP40 <561> | USP40 <561> |
Dư lượng ethanol | NMT0,5% | Phương pháp nội bộ |
Giới hạn vi sinh | ||
Số lượng tấm hiếu khí | NMT 10 4 cfu / g | Phương pháp nội bộ |
Nấm mốc và nấm men | NMT 10 3 cfu / g | Phương pháp nội bộ |
Salmonella | Không phát hiện trên mỗi 25g | Phương pháp nội bộ |
E coli | Không được phát hiện trên mỗi gram | Phương pháp nội bộ |
Kiểm tra nội dung | ||
Nội dung của flavonol glycoside | 22,0% -27% | HPLC |
Quercetin | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Terpene lactones | 5,4% 12% | HPLC |
Song sinh | 2,6% 5,8% | HPLC |
Ginkgolit A + B + C | 2,8% 6,2% | HPLC |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726