![]() |
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
FlavonolGlycoside: | 22,0% 27,0% | Axit bạch quả: | <1ppm |
---|---|---|---|
Hình thức: | Bột | bao bì: | Trống |
Xuất hiện: | Bột màu nâu nhạt | Phương pháp kiểm tra: | HPLC |
Điểm nổi bật: | ginkgo biloba for memory loss,nutrition ginkgo biloba |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất thực vật tự nhiên
Flavonol aglycone
Flavonol aglycone | R 1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercetin | OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Terpene lactones
Terpene lactones | R 1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT USP
Mục | Đặc điểm kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Xuất hiện | Bột màu nâu vàng nhạt | Trực quan |
Nhận biết | ||
Nhận dạng A | Nên tuân thủ USP40 | ID TLC. |
Nhận dạng B | Nên tuân thủ USP40 | ID HPLC. |
Tỷ lệ diện tích Apex | ||
K: Q> 0,7 | HPLC | |
I: Q> 0,1 | HPLC | |
Kiểm tra | ||
Giới hạn của Rutin Giới hạn của Quercetin Giới hạn của axit ginkgolic | NMT 4% NMT 0,5% 5T / g | HPLC |
Mất khi sấy | NMT5.0% | Phương pháp nội bộ |
Kim loại nặng (kiểm tra định kỳ) | ||
Cadmium (Cd) | NMT0,5mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Chì (Pb) | NMT1,0 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Thủy ngân (Hg) | NMT1,5 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Asen (As) | NMT1,5 mg / kg | Phương pháp nội bộ |
Dư lượng thuốc trừ sâu | Gặp USP40 <561> | USP40 <561> |
Dư lượng ethanol | NMT0,5% | Phương pháp nội bộ |
Giới hạn vi sinh | ||
Số lượng tấm hiếu khí | NMT 10 4 cfu / g | Phương pháp nội bộ |
Nấm mốc và nấm men | NMT 10 3 cfu / g | Phương pháp nội bộ |
Salmonella | Không phát hiện trên mỗi 25g | Phương pháp nội bộ |
E coli | Không được phát hiện trên mỗi gram | Phương pháp nội bộ |
Kiểm tra nội dung | ||
Nội dung của flavonol glycoside | 22,0% -27% | HPLC |
Quercetin | / | |
Kaempferol | / | |
Isorhamnetin | / | |
Terpene lactones | 5,4% 12% | HPLC |
Song sinh | 2,6% 5,8% | HPLC |
Ginkgolit A + B + C | 2,8% 6,2% | HPLC |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726