![]() |
|
|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
FlavonolGlycoside: | 22,0% 27,0% | TerpeneLactones: | 5,4% -6,6% |
---|---|---|---|
Axit bạch quả: | <1ppm | Giới hạn của Rutin: | NMT 4% |
Giới hạn của axit ginkgolic: | 5T / g | Giới hạn của Quercetin: | NMT 0,5% |
Điểm nổi bật: | standardized ginkgo biloba,ginkgo standardized extract |
CONBA ® Ginkgo Biloba Extract: USP40 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, EP9.0 24/6 Ginkgo Acid <1ppm, Hòa tan trong nước 24/6 1g / 10ml,
Dung dịch tiêm GA> 2,2% GB> 1,2% GC> 1,2%
Chiết xuất từ cây bạch quả
ĐỊNH NGH <A <USP40>
Ginkgo bao gồm lá khô của cây bạch quả L. (Fam.Ginkgoaceae). Nó chứa NLT 0,5% flavonoid, được tính là flavonol glycoside và NLT 0,1% của terpene lactones, được tính bằng tổng lượng bilobalide (C 15 H 18 O 8 ), ginkgolide A (C 20 H 24 O 9 ) C 20 H 24 O 10 ) và ginkgolide C (C 20 H 24 O 11 ), cả hai đều trên cơ sở sấy khô.
Flavonol aglycone
Flavonol aglycone | R 1 | R2 | R3 | R4 |
Kaempferol | H | H | H | H |
Quercetin | OH | H | H | H |
Isorhamnetin | OCH3 | H | H | H |
Terpene lactones
Terpene lactones | R 1 | R2 |
Ginkgolide A | H | H |
Ginkgolide B | OH | H |
Ginkgolide C | OH | OH |
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT EP
Ginkgo chiết xuất khô | |
Xét nghiệm | Thông số kỹ thuật |
Nhân vật | Sáng màu nâu yel1ow, bột hoặc khối lượng |
Nhận biết | Sắc ký lớp mỏng: Trình tự các vùng có trong sắc ký đồ thu được với dung dịch đối chiếu và dung dịch thử phải phù hợp với sắc ký của Dược điển Châu Âu |
Mất khi sấy | Không quá 5,0% |
Kim loại nặng | Không quá 20 ppm |
Tro sunfat | Không quá 0,8% |
Tỷ lệ flavonoid glycoses diện tích cực đại | Quercetin: Kaempferol trong khoảng 0,8-1,2 Isorharnnetin: Quercetin không ít hơn 0,15 |
Thuốc trừ sâu còn lại | Tổng BHC: Không quá 0,2 ppm |
Tổng DDT: Không quá 0,2 ppm | |
PCNB: Không quá 0,1 ppm | |
Ethanol | Không quá 0,2% |
Khảo nghiệm | Flavonoid, được biểu thị dưới dạng flavone glycoside: 22,0 đến 27,0%; Bilobalide: 2,6 đến 3,2%; Tổng số ginkgolide A, B và C: 2,8 đến 3,4%; Axit ginkgolic: tối đa 5 ppm |
Chất lượng vi sinh | TAMC: Không quá 800 CFU / g (Trong nhà), Không quá 1000 CFU / g (COA) TYMC: Không quá 80 CFU / g (Trong nhà), Không quá 100 CFU / g (COA) Vi khuẩn gram âm dung nạp mật: Không quá 100CFU / g Escherichia coli: Vắng mặt mỗi g Salmonella: Vắng mặt mỗi 25g |
Aflatoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Aflatoxin B1: Không quá 2 ug / kg Tổng của Aflatoxin Bl, B2, Gl và G2: Không quá 4 ug / kg |
Ochratoxin (Kiểm tra hoa hồng) | Ochratoxin A: không quá 20 ug / kg |
Người liên hệ: Mia Tao
Tel: +8613282563726